Materiale | Alluminio: AL6061-T6,6063,7075-T ecc. |
Ottone: C36000 (Hpb62), c37000 (Hpb59), C26800 (H68), C22000 (H90) ecc. | |
Plastica: ABS, PP, PE, PEEK, POM, PEI, PAI, PPS ecc. | |
Fine | Sabbiatura, Anodizzazione, Annerimento, Zincatura/Nickelizzazione, Lucidatura |
Fine | Verniciatura a polvere, passivazione PvD, placcatura in titanio, zincatura elettrolitica. |
Fine | Galvanotecnica cromo, elettroforesi, QPQ (Quench-Polish-Quench) |
Fine | Lucidatura elettrolitica, cromatura, zigrinatura, incisione laser del logo, ecc. |
Attrezzatura principale | Centro di lavorazione CNC (fresatura), tornio CNC, rettificatrice |
Attrezzatura principale | Rettificatrice cilindrica, Trapano, Macchina per taglio laser, ecc. |
Formato del disegno | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF, ecc. |
Tolleranza | +/-0,01mm~+/-0,05mm |
Rugosità superficiale | Ra0.1~3.2 |
Ispezionando | Laboratorio di ispezione completo con micrometro, comparatore ottico, calibro Vernier, CMM |
Ispezionando | Misuratore di profondità Vernler, goniometro universale, calibro dell'orologio, calibro centlgrade interno |
Capacità | Campo di lavoro di tornitura CNC: p0,5mm-p150mm*300mm |
Capacità | Campo di lavoro della fresatura CNC: 510mm*1020mm*500mm |
Un produttore professionale di componenti hardware e metallici OEM e ODM di alta qualità!