Material | Aluminio: AL6061-T6,6063,7075-T, etc. |
Latón: C36000 (Hpb62), C37000 (Hpb59), C26800 (H68), C22000 (H90), etc. | |
Plásticos: ABS, PP, PE, PEEK, POM, PEI, PAI, PPS, etc. | |
Finalizar | Pulido con chorro de arena, anodizado, ennegrecimiento, niquelado y cincado. |
Finalizar | Recubrimiento en polvo, Pasivación PvD, Recubrimiento de titanio, Electrocincado. |
Finalizar | Electrochapado de cromo, electroforesis, QPQ (Quench-Polish-Quench) |
Finalizar | Pulido electrolítico, cromado, moleteado, logotipo grabado con láser, etc. |
Equipo principal | Centro de mecanizado CNC (fresado), torno CNC, rectificadora |
Equipo principal | Rectificadora cilíndrica, taladradora, cortadora láser, etc. |
Formato de dibujo | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF, etc. |
Tolerancia | +/-0,01 mm ~ +/-0,05 mm |
Rugosidad de la superficie | Ra0,1~3,2 |
Inspección | Laboratorio de inspección completo con Micrómetro, Comparador Óptico, Calibre Vernier, CMM |
Inspección | Calibrador de profundidad Vernler, transportador universal, calibre de reloj, calibre de grado central interno |
Capacidad | Rango de trabajo de torneado CNC: p0,5 mm-p150 mm*300 mm |
Capacidad | Rango de trabajo de fresado CNC: 510 mm x 1020 mm x 500 mm |
¡Un fabricante profesional de hardware y piezas de metal OEM y ODM de alta calidad!